Description
data sheet
SKU | 1-67-008560 |
---|---|
Manufacturer’s Unit Number | SCC010060300 |
Product Type | Laderegler |
Manufacturer | Victron Energy |
Charge Controller Type | MPPT |
System Voltage | 54660,55954,54662 |
Connectivity | MPPT Control Solarcomputer , Color Control Systembedienpanel, Bluethooth Smart Dongle, VE.Direct zu USB Kabel für Computersteuerung etc… |
Permitted Humidity | max. 95 % RF (nicht kondensierend) |
Protection IP | IP43 (elektronische Bauteile) IP22 (Anschlussbereich) |
Charging Current max. | 60A |
Standby Self-Consumption | 10mA |
Max. Voltage Solar Module | 145V |
Max. Current Solar Module | 60A |
Number of Charging Outputs | 1 |
Ambient Temperature | -30°C – +60°C |
Supported Battery Types | GEL, AGM, flüssige Bleisäure, LifePo4, OPzS-Batterien, PzS-Ro_hrenplatten- Traktions-Batterien |
Protection Functions | integrierter Schutz vor Verpolung der Batterie, Verpolung der Solarmodule, Ausgnagskurzschluss, Uebertemperatur |
Weight | 3 kg |
EAN | 8719076025481
|
Dimensions (h x w x d)
MC4 models: 215 x 250 x 95
Reviews
There are no reviews yet.