Victron BlueSolar MPPT 150/45 TR
R9,469.10
Description
data sheet
General
SKU | 1-67-008545 |
---|---|
Manufacturer’s Unit Number | SCC010045200 |
Product Type | Laderegler |
Manufacturer | Victron Energy |
Charge Controller Type | MPPT |
System Voltage | 54660,55954,54662 |
Connectivity | MPPT Control Solarcomputer , Color Control Systembedienpanel, Bluethooth Smart Dongle, VE.Direct zu USB Kabel für Computersteuerung etc… |
Permitted Humidity | max. 95 % RF (nicht kondensierend) |
Protection IP | IP43 (elektronische Bauteile) IP22 (Anschlussbereich) |
Charging Current max. | 45A |
Standby Self-Consumption | 10mA |
Max. Voltage Solar Module | 145V |
Max. Current Solar Module | 45A |
Number of Charging Outputs | 1 |
Ambient Temperature | -30°C – +60°C |
Supported Battery Types | GEL, AGM, flüssige Bleisäure, LifePo4, OPzS-Batterien, PzS-Ro_hrenplatten- Traktions-Batterien |
Protection Functions | integrierter Schutz vor Verpolung der Batterie, Verpolung der Solarmodule, Ausgnagskurzschluss, Uebertemperatur |
Weight | 3 kg |
EAN | 8719076025436 |
Additional information
Weight | 3 kg |
---|
You must be logged in to post a review.
Related products
VE.Direct Cable (side right angle conn) 10m
R420.68
VE.Direct Cable (side right angle conn) 5m
R347.99
VE.Direct Cable (side right angle conn) 3m
R311.14
Reviews
There are no reviews yet.